触景生情网

中国汽车工业协会:10月新能源汽车出口25.6万辆,同比增长99.9%

来源:触景生情网-工人日报
2026-04-19 08:42:56

IT之家 11 月 17 日消息,据中国汽车工业协会分析,10 月,汽车出口连续三个月维持在 60 万辆以上,乘用车出口同比增速连续五个月保持 20% 以上,商用车出口环比同比双增。

IT之家注意到,2025 年 10 月,汽车出口 66.6 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.9%。2025 年 1-10 月,汽车出口 561.6 万辆,同比增长 15.7%。

2025 年 10 月,乘用车出口 57.1 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.8%。2025 年 1-10 月,乘用车出口 477.3 万辆,同比增长 16.4%。

2025 年 10 月,商用车出口 9.4 万辆,环比增长 1.8%,同比增长 23.5%。2025 年 1-10 月,商用车出口 84.3 万辆,同比增长 11.6%。

2025 年 10 月,传统燃料汽车出口 40.9 万辆,环比下降 4.8%,同比下降 0.9%。2025 年 1-10 月,传统燃料汽车出口 360.1 万辆,同比下降 5.1%。

2025 年 10 月,新能源汽车出口 25.6 万辆,环比增长 15.4%,同比增长 99.9%。2025 年 1-10 月,新能源汽车出口 201.4 万辆,同比增长 90.4%。

责任编辑:触景生情网

媒体矩阵


  • 客户端

  • 微信号

  • 微博号

  • 抖音号

客户端

亿万职工的网上家园

马上体验

关于我们|版权声明| 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2024 by {当前域名}. all rights reserved

扫码关注

触景生情网微信


触景生情网微博


触景生情网抖音


工人日报
客户端
×
分享到微信朋友圈×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。